Ranking completo
Posições 1–10 de 10
1$30
F
2$24
R
3$19
O
4$15
P
5$12
O
6$10
S
7$7
I
8$6
L
9$3
P
10$2
C
| # | Produto | Lance | Cliques | Mudança | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reivindique este lugar por $35 F | $30 | 105 | — | Liderando |
| 2 | Reivindique este lugar por $29 R | $24 | 61 | — | Aumentar lance |
| 3 | Reivindique este lugar por $24 O | $19 | 82 | — | Aumentar lance |
| 4 | Reivindique este lugar por $20 P | $15 | 21 | — | Aumentar lance |
| 5 | Reivindique este lugar por $17 O | $12 | 201 | — | Aumentar lance |
| 6 | Reivindique este lugar por $11 S | $10 | 46 | — | Aumentar lance |
| 7 | Reivindique este lugar por $8 I | $7 | 120 | — | Aumentar lance |
| 8 | Reivindique este lugar por $7 L | $6 | 35 | — | Aumentar lance |
| 9 | Reivindique este lugar por $4 P | $3 | 60 | — | Aumentar lance |
| 10 | Reivindique este lugar por $3 C | $2 | 25 | — | Aumentar lance |
← Top 100 na página inicialPágina 1 de 1